Cotización e información de las principales criptomonedas Hoy en Argentina - 11 de junio de 2026
Valores actualizados de BTC, ETH y otras criptomonedas al 11 de junio de 2026. Bitcoin cotiza en US$62.800. Seguí el pulso del mercado cripto.
El mercado de criptomonedas se mueve con tono positivo este jueves 11 de junio de 2026. El Bitcoin recupera terreno y cotiza por encima de los US$62.800, mientras la capitalización total del mercado se sostiene cerca de los 2,24 billones de dólares. A continuación, los valores exactos según Coingecko.
Top 5 por capitalización de mercado
- Bitcoin (BTC): US$62.800. Variación 24h: +2,13%. Volumen 24h: US$29.965 millones. Capitalización: US$1,26 billones.
- Ethereum (ETH): US$1.647,28. Variación 24h: +0,68%. Volumen 24h: US$13.052 millones. Capitalización: US$198.803 millones.
- Tether (USDT): US$0,999. Variación 24h: -0,02%. Volumen 24h: US$50.049 millones. Capitalización: US$186.748 millones.
- BNB (BNB): US$599,20. Variación 24h: +1,76%. Volumen 24h: US$714 millones. Capitalización: US$80.759 millones.
- USDC (USDC): US$0,9998. Variación 24h: -0,00%. Volumen 24h: US$13.506 millones. Capitalización: US$74.977 millones.
Datos globales del mercado
- Capitalización de mercado total: US$2,24 billones, con una variación de +0,85% en las últimas 24 horas.
- Volumen de operaciones (24h): US$79.831 millones.
- Dominancia: Bitcoin representa el 56,3% del mercado y Ethereum el 8,9%.
Principales tendencias
- Bonk (BONK): US$0,0000044. Variación 24h: +1,42%.
- AXION (AXION): US$0,0589. Variación 24h: +78,74%.
- Audiera (BEAT): US$9,02. Variación 24h: +66,73%.
- Velvet (VELVET): US$0,79. Variación 24h: +161,17%.
- Hyperliquid (HYPE): US$56,43. Variación 24h: +0,53%.
Fuente: Coingecko (https://www.coingecko.com/)
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.























